
Wohnung Stahl
3 1/2-Zimmer-Wohnung mit Cheminée • 6 Betten (Bettwäsche exkl.) • Bad/Dusche • Geschirrspüler • TV • Zentralheizung • Küche elektrisch Haustiere nicht gestattet.
Ausstattung
Galerie
Mietkosten
| Zeitperiode | Miete pro Tag |
|---|---|
| 13.08.2017 – 16.12.2017 | nicht vermietet |
| 16.12.2017 – 23.12.2017 | CHF 140.- |
| 23.12.2017 – 06.01.2018 | CHF 160.- |
| 06.01.2018 – 27.01.2018 | CHF 140.- |
| 27.01.2018 – 10.03.2018 | CHF 160.- |
| 10.03.2018 – 07.04.2018 | CHF 140.- |
| 07.04.2018 – 07.07.2018 | nicht vermietet |
| 07.07.2018 – 18.08.2018 | nicht vermietet |
| 18.08.2018 – 15.12.2018 | nicht vermietet |
| 15.12.2018 – 22.12.2018 | CHF 140.- |
| 22.12.2018 – 05.01.2019 | CHF 160.- |
| 05.01.2019 – 26.01.2019 | CHF 140.- |
| 26.01.2019 – 16.03.2019 | CHF 160.- |
| 16.03.2019 – 30.03.2019 | CHF 140.- |
| (Spätere Termine auf Anfrage) |








